Higashimurayama City
東村山市の農産物直売所一覧
お探しの地域や農産物直売所を選んでください。
青葉町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 野菜 | 東村山市青葉町2-23-3 | 通年 |
秋津町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市秋津町1-25-12 | 8月末~9月末 |
| 果物 | 東村山市秋津町2-11-9 | 7月~8月 |
| 果物 | 東村山市秋津町2-19-4 | 8月中旬~10月中旬 |
| 果物 | 東村山市秋津町3-45-6 | 8月中旬~10月中旬 |
| 野菜 | 東村山市秋津町1-31-10 | 1~3・7~8・10~12月 |
| 野菜 | 東村山市秋津町1-4-2 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町1-4-7 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町3-35-16 | 3月~12月 |
| 野菜 | 東村山市秋津町3-4-2 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町3-44-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町4-1-18 | 3月~12月 |
| 野菜 | 東村山市秋津町4-22-4 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町5-12-33 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市秋津町5-35-7 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市秋津町1-13-18 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市秋津町1-8-12 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市秋津町2-9-9 | 7月~10月 |
| 野菜、果物 | 東村山市秋津町5-10-1 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市秋津町1-32 | 通年 |
恩多町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市恩多町1-1-6 | 通年 |
| 果物 | 東村山市恩多町1-36 | 8月~11月 |
| 果物 | 東村山市恩多町2-35-1 | 8月~9月 |
| 果物 | 東村山市恩多町3-14-5 | 8月~10時 |
| 果物 | 東村山市恩多町3-20-11 | 8/15~9/30 |
| 果物 | 東村山市恩多町4-7-5 | 通年 |
| 果物 | 東村山市恩多町5-7 | 7/20~9月下旬 |
| 果物、その他 | 東村山市恩多町1-12-3 | 7月~10月 |
| 果物、その他 | 東村山市恩多町1-38-1 | 7月~10月 |
| 果物、その他 | 東村山市恩多町4-23-4 | 通年 |
| 花 | 東村山市恩多町1-1-12 | 通年 |
| 花 | 東村山市恩多町2-6-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町1-26-9 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町1-7-2 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町2-33-1 | 6月~8月、11月~12月 |
| 野菜 | 東村山市恩多町2-5-2 | 2月~12月 |
| 野菜 | 東村山市恩多町3-17-5 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町3-31-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町4-12-3 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町4-13-3 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市恩多町5-9 | 7月 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町1-42 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町1-53 | 通年(梨8月~9月) |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町2-4 | 8月~9月、11月~12月 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町3-2-1 | 6月~12月 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町3-25-1 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町3-41-28 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町4-15 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町4-33 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町4-34-13 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市恩多町4-6-7 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市恩多町1-7-3 | 通年 |
久米川町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市久米川町1-41-7 | 8月~11月 |
| 果物 | 東村山市久米川町2-16-2 | 8月~12時 |
| 花 | 東村山市久米川町3-4-6 | 4月~11月 |
| 野菜 | 東村山市久米川町1-46-11 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町2-21 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町2-45-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町3-14-4 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町4-16-12 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町4-24-3 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市久米川町4-29-13 | - |
| 野菜 | 東村山市久米川町5-11-5 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町1-42-1 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町2-37-1 | 6月~翌年3月 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町3-12-6 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町3-14 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町3-4-1 | 3月~翌年1月 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町4-31-1 | 7月~12月 |
| 野菜、果物 | 東村山市久米川町4-4-27 | 通年 |
| 野菜、果物、その他 | 東村山市久米川町3-2-5 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市久米川町1-56-3 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市久米川町4-36-1 | 5月~12月 |
| 野菜、花 | 東村山市久米川町4-43-3 | 通年 |
| 野菜、花、果物 | 東村山市久米川町4-31-34 | 6月~12月 |
栄町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| - | - |
諏訪町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 野菜 | 東村山市諏訪町1-12-3 | 5月~12月 |
| 野菜 | 東村山市諏訪町1-20-1 | 7月~12月 |
| 野菜、果物 | 東村山市諏訪町1-17-14 | 6月~12月 |
| 野菜、果物 | 東村山市諏訪町1-21-3 | 4月~11月 |
多摩湖町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市多摩湖町1-17-9 | 8月中旬~9月中旬 |
| 果物 | 東村山市多摩湖町1-36-26 | 8月~9月 |
野口町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市野口町4-11-3 | 7月上旬~8月中旬 |
| 果物 | 東村山市野口町4-44-2 | 8月~9月 |
| 果物 | 東村山市野口町4-46 | 8月~9月 |
| 野菜 | 東村山市野口町1-30 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町2-11-7 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町2-9-13 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町3-14 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町3-39 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-11-12 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-23-1 | 3月~12月 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-28-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-31 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-3-14 | 4月~10月 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-36 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市野口町4-36-1 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市野口町2-1 | 5月~6月 |
| 野菜、果物 | 東村山市野口町2-10-8 | 5月~10月 |
| 野菜、果物 | 東村山市野口町4-2-3 | 5月~翌年1月 |
| 野菜、果物 | 東村山市野口町4-38-6 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市野口町4-39-2 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市野口町4-47-4 | 通年 |
| 野菜、花 | 東村山市野口町4-8 | 通年 |
萩山町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| - | - |
富士見町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 野菜 | 東村山市富士見町3-16-7 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市富士見町4-5 | 通年 |
本町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| - | - |
美住町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 果物 | 東村山市美住町2-11 | 8月~9月 |
廻田町の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| 野菜 | 東村山市廻田町1-21-9 | 5月~11月 |
| 野菜 | 東村山市廻田町1-23-2 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市廻田町1-33-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市廻田町1-7-5 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市廻田町1-8-1 | 通年 |
| 野菜 | 東村山市廻田町3-3-9 | 通年 |
| 野菜、その他 | 東村山市廻田町1-23-4 | 通年 |
| 野菜、果物 | 東村山市廻田町1-6-2 | 5月~12月 |
その他の農産物直売所
| 品物分類 | 所在地 | 営業期間 |
| - | - |

